| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 2 | 2 | $4,567,924.54 | 44,474 | ||
| 2 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 4 | 29 | $63,649,161.13 | 594,781 | ||
| 3 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 4 | 29 | $63,649,161.13 | 594,781 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 38,474 | $102.71 | $3,951,664.54 | View Details |
| Apr 1, 2026 | Kidd Mark EVP, GM Data Centers & ALM | Sale | 6,000 | $102.71 | $616,260.00 | View Details |
| Mar 19, 2026 | Bhargava Mithu EVP, GM Digital Business Unit | Sale | 14,260 | $104.25 | $1,486,605.00 | View Details |
| Mar 19, 2026 | Bhargava Mithu EVP, GM Digital Business Unit | Sale | 20 | $105.64 | $2,112.80 | View Details |
| Mar 19, 2026 | Bhargava Mithu EVP, GM Digital Business Unit | Sale | 12,446 | $105.13 | $1,308,447.98 | View Details |
| Mar 19, 2026 | Bhargava Mithu EVP, GM Digital Business Unit | Sale | 20,462 | $104.30 | $2,134,186.60 | View Details |
| Mar 19, 2026 | Bhargava Mithu EVP, GM Digital Business Unit | Sale | 12,537 | $105.04 | $1,316,886.48 | View Details |
| Mar 5, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 38,021 | $107.02 | $4,069,007.42 | View Details |
| Mar 5, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 26,278 | $105.26 | $2,766,022.28 | View Details |
| Mar 5, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 34,358 | $106.15 | $3,647,101.70 | View Details |
| Mar 3, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 23,590 | $105.25 | $2,482,847.50 | View Details |
| Mar 3, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 18,360 | $106.33 | $1,952,218.80 | View Details |
| Mar 3, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 30,940 | $107.43 | $3,323,884.20 | View Details |
| Mar 4, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 70,971 | $107.52 | $7,630,801.92 | View Details |
| Mar 4, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 27,688 | $106.96 | $2,961,508.48 | View Details |
| Mar 3, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 25,769 | $107.94 | $2,781,505.86 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 1,824 | $110.64 | $201,807.36 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 13,778 | $108.27 | $1,491,744.06 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 2,929 | $107.16 | $313,871.64 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 3,200 | $110.74 | $354,368.00 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: