| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 1 | 6 | $848,976.84 | 10,040 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 3 | 20 | $6,347,357.09 | 62,540 | 22.75:1 |
| Sells | 1 | 5 | $279,010.00 | 2,500 | ||
| 3 months | Buys | 3 | 20 | $6,347,357.09 | 62,540 | 22.75:1 |
| Sells | 1 | 5 | $279,010.00 | 2,500 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Lappe Mark Director | Purchase | 100 | $85.76 | $8,576.00 | View Details |
| Oct 14, 2026 | Lappe Mark Director | Purchase | 100 | $85.76 | $8,576.00 | View Details |
| Oct 14, 2026 | Lappe Mark Director | Purchase | 2,470 | $85.00 | $209,948.02 | View Details |
| Oct 14, 2026 | Lappe Mark Director | Purchase | 2,451 | $85.00 | $208,333.04 | View Details |
| Oct 14, 2026 | Lappe Mark Director | Purchase | 2,449 | $84.07 | $205,889.14 | View Details |
| Oct 14, 2026 | Lappe Mark Director | Purchase | 2,470 | $84.07 | $207,654.63 | View Details |
| Sep 25, 2026 | Lappe Mark Director | Purchase | 3,324 | $98.87 | $328,630.25 | View Details |
| Sep 25, 2026 | Lappe Mark Director | Purchase | 2,176 | $99.60 | $216,726.99 | View Details |
| Sep 28, 2026 | Lappe Mark Director | Purchase | 1,500 | $98.88 | $148,320.45 | View Details |
| Sep 28, 2026 | Lappe Mark Director | Purchase | 3,000 | $101.70 | $305,106.00 | View Details |
| Sep 23, 2026 | Kayyem Jon Faiz Director | Purchase | 5,000 | $100.00 | $500,000.00 | View Details |
| Sep 16, 2026 | Kayyem Jon Faiz Director | Purchase | 5,000 | $100.00 | $500,000.00 | View Details |
| Sep 11, 2026 | MANHARD KIMBERLY Director | Sale | 500 | $111.78 | $55,887.50 | View Details |
| Sep 14, 2026 | MANHARD KIMBERLY Director | Sale | 500 | $110.26 | $55,130.00 | View Details |
| Sep 15, 2026 | MANHARD KIMBERLY Director | Sale | 500 | $105.05 | $52,525.00 | View Details |
| Sep 8, 2026 | MANHARD KIMBERLY Director | Sale | 500 | $115.14 | $57,570.00 | View Details |
| Sep 9, 2026 | MANHARD KIMBERLY Director | Sale | 500 | $115.80 | $57,897.50 | View Details |
| Sep 8, 2026 | Kayyem Jon Faiz Director | Purchase | 5,000 | $113.52 | $567,580.00 | View Details |
| Sep 8, 2026 | FORSYTH DOUGLAS Director | Purchase | 2,500 | $114.65 | $286,617.25 | View Details |
| Sep 8, 2026 | Lappe Mark Director | Purchase | 500 | $108.23 | $54,117.50 | View Details |
$INBX appeared in 2 cluster buy signals: