| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 1 | 4 | $18,650.72 | 104,700 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 1 | 11 | $60,123.32 | 331,200 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 4 | 31 | $1,143,551.57 | 5,855,622 | 3967.91:1 |
| Sells | 1 | 1 | $288.20 | 1,000 | ||
| 2 months | Buys | 4 | 32 | $1,146,909.57 | 5,865,622 | 3979.56:1 |
| Sells | 1 | 1 | $288.20 | 1,000 | ||
| 3 months | Buys | 4 | 32 | $1,146,909.57 | 5,865,622 | 3979.56:1 |
| Sells | 1 | 1 | $288.20 | 1,000 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 2,200 | $0.20 | $435.82 | View Details |
| Sep 23, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 100,000 | $0.18 | $17,780.00 | View Details |
| Sep 21, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 500 | $0.18 | $91.30 | View Details |
| Sep 23, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 2,000 | $0.17 | $343.60 | View Details |
| Sep 18, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 20,000 | $0.18 | $3,642.00 | View Details |
| Sep 17, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 12,500 | $0.18 | $2,212.50 | View Details |
| Sep 17, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 25,000 | $0.19 | $4,630.00 | View Details |
| Sep 16, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 19,500 | $0.18 | $3,541.20 | View Details |
| Sep 16, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 125,000 | $0.18 | $22,900.00 | View Details |
| Sep 15, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 20,000 | $0.19 | $3,718.00 | View Details |
| Sep 14, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 4,500 | $0.18 | $828.90 | View Details |
| Sep 11, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 2,100 | $0.18 | $383.46 | View Details |
| Sep 9, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 5,500 | $0.19 | $1,037.85 | View Details |
| Sep 10, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 22,800 | $0.19 | $4,233.96 | View Details |
| Sep 11, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 150,000 | $0.19 | $28,380.00 | View Details |
| Sep 3, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 38,200 | $0.19 | $7,116.66 | View Details |
| Sep 4, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 196,800 | $0.19 | $37,903.68 | View Details |
| Sep 4, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 1,913,691 | $0.19 | $361,496.23 | View Details |
| Sep 4, 2026 | CRAGUN KENNETH S Chief Financial Officer | Purchase | 100,000 | $0.19 | $18,650.00 | View Details |
| Sep 4, 2026 | Nisser Henry Carl Director | Purchase | 250,000 | $0.19 | $46,775.00 | View Details |
$GPUS appeared in 2 cluster buy signals:
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: