| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 3 | 3 | $1,137,821.27 | 155,625 | ||
| 2 months | Buys | 1 | 1 | $999,509.76 | 115,200 | 1:46.43 |
| Sells | 6 | 18 | $46,408,789.66 | 5,890,081 | ||
| 3 months | Buys | 1 | 1 | $999,509.76 | 115,200 | 1:96.24 |
| Sells | 8 | 31 | $96,190,292.27 | 12,931,046 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | Cashman Steve Chief Business Officer | Sale | 140,112 | $7.30 | $1,023,097.82 | View Details |
| Sep 4, 2026 | Carlson Megan CAO and SVP, Finance | Sale | 13,804 | $7.30 | $100,796.81 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Caezza Nicholas Deputy General Counsel | Sale | 1,709 | $8.15 | $13,926.64 | View Details |
| Aug 13, 2026 | ROBBINS LARRY Director | Sale | 175,300 | $8.86 | $1,553,228.12 | View Details |
| Aug 13, 2026 | ROBBINS LARRY Director | Sale | 500,000 | $9.24 | $4,617,750.00 | View Details |
| Aug 17, 2026 | ROBBINS LARRY Director | Sale | 582,500 | $8.97 | $5,225,141.50 | View Details |
| Aug 14, 2026 | ROBBINS LARRY Director | Sale | 824,700 | $8.70 | $7,172,663.31 | View Details |
| Aug 13, 2026 | ROBBINS LARRY Director | Sale | 215,233 | $9.54 | $2,053,710.24 | View Details |
| Aug 14, 2026 | Phanstiel S. Louise Director | Purchase | 115,200 | $8.68 | $999,509.76 | View Details |
| Aug 11, 2026 | Caezza Nicholas Deputy General Counsel | Sale | 10,000 | $9.75 | $97,500.00 | View Details |
| Aug 10, 2026 | DEVIVO JOSEPH Director | Sale | 68,346 | $10.01 | $684,075.11 | View Details |
| Jul 31, 2026 | Carlson Megan CAO and SVP, Finance | Sale | 68,852 | $7.86 | $541,383.28 | View Details |
| Aug 3, 2026 | ROBBINS LARRY Director | Sale | 156,163 | $8.10 | $1,265,669.88 | View Details |
| Jul 31, 2026 | ROBBINS LARRY Director | Sale | 1,720,129 | $7.39 | $12,716,053.63 | View Details |
| Jul 22, 2026 | ROTHBERG JONATHAN M Director | Sale | 496,680 | $6.47 | $3,213,420.26 | View Details |
| Jul 22, 2026 | ROTHBERG JONATHAN M Director | Sale | 72,724 | $6.47 | $470,509.74 | View Details |
| Jul 22, 2026 | ROTHBERG JONATHAN M Director | Sale | 54,143 | $6.47 | $350,294.38 | View Details |
| Jul 22, 2026 | ROTHBERG JONATHAN M Director | Sale | 36,366 | $6.47 | $235,280.75 | View Details |
| Jul 20, 2026 | ROTHBERG JONATHAN M Director | Sale | 1,177,276 | $6.61 | $7,786,268.01 | View Details |
| Jul 21, 2026 | ROTHBERG JONATHAN M Director | Sale | 753,320 | $6.74 | $5,074,288.19 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: