| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 3 | 10 | $1,305,226.54 | 52,200 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 3 | 14 | $1,597,126.54 | 61,883 | 21.57:1 |
| Sells | 1 | 3 | $74,054.17 | 2,455 | ||
| 3 months | Buys | 6 | 33 | $9,294,470.94 | 309,778 | 42.59:1 |
| Sells | 1 | 5 | $218,247.29 | 7,396 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2026 | Orn Jonsson Sigurgeir Chief Technology Officer | Purchase | 21 | $36.05 | $757.05 | View Details |
| Apr 8, 2026 | Orn Jonsson Sigurgeir Chief Technology Officer | Purchase | 979 | $36.09 | $35,332.11 | View Details |
| Apr 8, 2026 | Advani Loveen Chief Financial Officer | Purchase | 10 | $35.50 | $355.00 | View Details |
| Apr 8, 2026 | MENON BHASKAR Director | Purchase | 590 | $34.13 | $20,139.65 | View Details |
| Apr 8, 2026 | Talwar Harit Director | Purchase | 1,000 | $33.34 | $33,340.00 | View Details |
| Apr 2, 2026 | Talwar Harit Director | Purchase | 5,000 | $35.24 | $176,218.00 | View Details |
| Mar 25, 2026 | Garg Vishal Director | Purchase | 2,217 | $29.90 | $66,298.28 | View Details |
| Mar 23, 2026 | Garg Vishal Director | Purchase | 750 | $28.50 | $21,375.00 | View Details |
| Mar 23, 2026 | Garg Vishal Director | Purchase | 9,850 | $29.56 | $291,190.62 | View Details |
| Mar 24, 2026 | Garg Vishal Director | Purchase | 2,900 | $30.06 | $87,174.87 | View Details |
| Mar 24, 2026 | Garg Vishal Director | Purchase | 999 | $29.08 | $29,055.22 | View Details |
| Mar 24, 2026 | Garg Vishal Director | Purchase | 6,701 | $28.37 | $190,136.18 | View Details |
| Mar 23, 2026 | Framework Ventures IV L.P. 10% Owner | Purchase | 40,000 | $29.60 | $1,184,000.00 | View Details |
| Mar 19, 2026 | Framework Ventures IV L.P. 10% Owner | Purchase | 53,000 | $28.48 | $1,509,440.00 | View Details |
| Mar 16, 2026 | Smith Chad M. Pres & COO, Better Mortgage | Sale | 2,567 | $29.80 | $76,503.02 | View Details |
| Mar 17, 2026 | Smith Chad M. Pres & COO, Better Mortgage | Sale | 2,374 | $28.51 | $67,690.10 | View Details |
| Mar 16, 2026 | Framework Ventures IV L.P. 10% Owner | Purchase | 25,000 | $29.55 | $738,750.00 | View Details |
| Mar 13, 2026 | Framework Ventures IV L.P. 10% Owner | Purchase | 29,494 | $34.12 | $1,006,335.28 | View Details |
| Mar 11, 2026 | Framework Ventures IV L.P. 10% Owner | Purchase | 21,598 | $39.73 | $858,088.54 | View Details |
55 more transactions available โ create a free account to see 12 months of history | ||||||
$BETR appeared in 5 cluster buy signals: