| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 4 | 18 | $11,357,743.20 | 40,354 | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 4 | 18 | $11,357,743.20 | 40,354 | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 6 | 20 | $11,614,747.20 | 41,272 | ||
| 2 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 6 | 23 | $12,255,953.88 | 43,686 | ||
| 3 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 6 | 23 | $12,255,953.88 | 43,686 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | DeSilva Joseph Executive VP | Sale | 631 | $282.87 | $178,490.97 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Black Maria President&CEO | Sale | 760 | $281.70 | $214,089.04 | View Details |
| Sep 2, 2026 | DeSilva Joseph Executive VP | Sale | 6,512 | $283.00 | $1,842,896.00 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Black Maria President&CEO | Sale | 7,724 | $281.66 | $2,175,539.52 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Foskett David Corp. VP | Sale | 1,529 | $283.00 | $432,707.00 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Black Maria President&CEO | Sale | 1,018 | $281.60 | $286,668.09 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Black Maria President&CEO | Sale | 1,483 | $281.13 | $416,918.61 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Black Maria President&CEO | Sale | 214 | $279.21 | $59,751.35 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Black Maria President&CEO | Sale | 610 | $281.86 | $171,936.12 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Black Maria President&CEO | Sale | 1,193 | $280.96 | $335,185.04 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Black Maria President&CEO | Sale | 1,018 | $280.60 | $285,645.91 | View Details |
| Sep 2, 2026 | D'Ambrosio Christopher Corp. VP | Sale | 1,872 | $283.00 | $529,776.00 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Black Maria President&CEO | Sale | 700 | $278.59 | $195,012.02 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Black Maria President&CEO | Sale | 10,591 | $280.82 | $2,974,142.38 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Black Maria President&CEO | Sale | 256 | $279.44 | $71,537.82 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Black Maria President&CEO | Sale | 559 | $279.93 | $156,483.05 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Black Maria President&CEO | Sale | 786 | $280.27 | $220,290.81 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Black Maria President&CEO | Sale | 2,898 | $279.74 | $810,673.48 | View Details |
| Aug 21, 2026 | Michaud Brian L. Executive VP | Sale | 120 | $279.70 | $33,564.00 | View Details |
| Aug 20, 2026 | Kwon David Corp VP | Sale | 798 | $280.00 | $223,440.00 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: